Ban tracker
Apex Legends X1 Bans Tracker
Live Apex bans tracker for suspected Apex Legends bans during Season 29 Split 1. Auto-detected from ranked leaderboard disappearances, long ban timers when available, and cleared when players return to PC, PlayStation, or Xbox ladders.
Disclaimer: false positives are possible. This Apex Legends ban list is for educational use only and is not an official EA or Respawn source.
Apex bans explained
Why this ban tracker is different
Currently flagged
Active bans
158 flagged on this view
| Player | Platform | Source | Last ladder | Last RP | Detected |
|---|---|---|---|---|---|
| zylix | X1 | Flagged | #2,231 | 16,314 RP | Jun 20 1:00 pm PT |
| TTOK=vraiJ | X1 | Flagged | #653 | 30,021 RP | Jun 20 9:00 am PT |
| LitenMcQueen771 | X1 | Flagged | #61 | 62,252 RP | Jun 20 6:30 am PT |
| LitenMcQueen771 | X1 | Flagged | #61 | 62,252 RP | Jun 20 6:30 am PT |
| Sus aim wity | X1 | Flagged | #200 | 41,713 RP | Jun 20 3:00 am PT |
| onlect | X1 | Flagged | #156 | 44,088 RP | Jun 19 9:00 am PT |
| onlect | X1 | Flagged | #156 | 44,088 RP | Jun 19 9:00 am PT |
| ifwdevo | X1 | Flagged | #742 | 27,515 RP | Jun 19 5:00 am PT |
| Megami Coach | X1 | Flagged | #981 | 21,609 RP | Jun 18 4:00 pm PT |
| Koya7231 | X1 | Flagged | #721 | 27,543 RP | Jun 18 12:00 pm PT |
| Bum Pred | X1 | Flagged | #1,758 | 16,429 RP | Jun 17 10:30 am PT |
| Larzzey | X1 | Flagged | #672 | 27,468 RP | Jun 17 7:00 am PT |
| hoIy soulss | X1 | Flagged | #82 | 53,573 RP | Jun 16 7:00 am PT |
| first knock6827 | X1 | Flagged | #923 | 21,411 RP | Jun 15 7:00 am PT |
| Brsfinalbos | X1 | Flagged | #760 | 24,776 RP | Jun 15 7:00 am PT |
| Brsfinalbos | X1 | Flagged | #760 | 24,776 RP | Jun 15 7:00 am PT |
| WhoChallen | X1 | Flagged | #305 | 32,644 RP | Jun 15 6:00 am PT |
| ximmizuki- | X1 | Flagged | #1,546 | 16,575 RP | Jun 14 9:30 am PT |
| smoove4k | X1 | Flagged | #619 | 26,403 RP | Jun 14 6:00 am PT |
| Leguizamonnx | X1 | Flagged | #2,553 | 16,023 RP | Jun 14 2:30 am PT |
| xLunarWolfx | X1 | Flagged | #1,191 | 17,821 RP | Jun 13 9:30 pm PT |
| luvmycutzz | X1 | Flagged | #678 | 25,237 RP | Jun 13 5:30 am PT |
| AlbanianG0at | X1 | Flagged | #774 | 22,662 RP | Jun 11 6:00 am PT |
| Plusdepermis | X1 | Flagged | #260 | 30,938 RP | Jun 11 6:00 am PT |
| ViItrumitee | X1 | Flagged | #291 | 30,017 RP | Jun 11 5:30 am PT |
| primmieuwu | X1 | Flagged | #420 | 27,627 RP | Jun 11 5:30 am PT |
| Nwakzl X | X1 | Flagged | #123 | 39,244 RP | Jun 11 5:30 am PT |
| ViItrumitee | X1 | Flagged | #291 | 30,017 RP | Jun 11 5:30 am PT |
| CantbanThiss | X1 | Flagged | #691 | 25,921 RP | Jun 10 8:30 pm PT |
| TRY4LIEFE | X1 | Flagged | #952 | 19,663 RP | Jun 10 12:00 pm PT |
| AZIAN AIMER | X1 | Flagged | #46 | 53,886 RP | Jun 10 12:00 pm PT |
| Akira Nakamu | X1 | Flagged | #257 | 30,494 RP | Jun 10 12:00 pm PT |
| s7xui1 | X1 | Flagged | #824 | 21,501 RP | Jun 10 11:30 am PT |
| Saovcs | X1 | Flagged | #254 | 30,612 RP | Jun 10 11:00 am PT |
| Ju Kaisen Gojo | X1 | Flagged | #832 | 21,283 RP | Jun 10 10:00 am PT |
| Blitzy4505 | X1 | Flagged | #186 | 34,033 RP | Jun 10 7:00 am PT |
| dm4burgers | X1 | Flagged | #941 | 19,778 RP | Jun 10 6:30 am PT |
| Kijmuta | X1 | Flagged | #63 | 48,772 RP | Jun 10 5:00 am PT |
| pred | X1 | Flagged | #125 | 38,386 RP | Jun 10 5:00 am PT |
| rzvanyxz | X1 | Flagged | #82 | 44,019 RP | Jun 10 4:30 am PT |
| ttsyr | X1 | Flagged | #1 | 175,954 RP | Jun 10 4:30 am PT |
| AshleyLuv1947 | X1 | Flagged | #56 | 51,693 RP | Jun 10 4:30 am PT |
| ttsyr | X1 | Flagged | #1 | 175,954 RP | Jun 10 4:30 am PT |
| Kijmuta | X1 | Flagged | #63 | 48,772 RP | Jun 10 4:30 am PT |
| Jaoxb | X1 | Flagged | #2,014 | 16,000 RP | Jun 7 2:00 pm PT |
| Iiltemx | X1 | Flagged | #1,917 | 16,109 RP | Jun 7 1:00 pm PT |
| gripmysmg12 | X1 | Flagged | #474 | 24,955 RP | Jun 7 11:30 am PT |
| Nx007iii | X1 | Flagged | #51 | 48,857 RP | Jun 7 11:30 am PT |
| gripmysmg12 | X1 | Flagged | #474 | 24,955 RP | Jun 7 11:30 am PT |
| Nx007iii | X1 | Flagged | #51 | 48,857 RP | Jun 7 11:30 am PT |
| LvUnC | X1 | Flagged | #666 | 22,593 RP | Jun 7 9:30 am PT |
| AlterKidNap | X1 | Flagged | #260 | 28,165 RP | Jun 7 9:00 am PT |
| qompIexity | X1 | Flagged | #866 | 19,713 RP | Jun 7 9:00 am PT |
| rMxgged | X1 | Flagged | #19 | 63,057 RP | Jun 7 9:00 am PT |
| AyoJpn | X1 | Flagged | #690 | 22,191 RP | Jun 7 9:00 am PT |
| qompIexity | X1 | Flagged | #866 | 19,713 RP | Jun 7 9:00 am PT |
| Rjstnn | X1 | Flagged | #661 | 21,778 RP | Jun 6 5:00 am PT |
| Tougashi2 | X1 | Flagged | #1,766 | 16,133 RP | Jun 5 4:00 pm PT |
| PeIlicule | X1 | Flagged | #54 | 46,229 RP | Jun 5 1:30 pm PT |
| Wee zooted | X1 | Flagged | #187 | 29,910 RP | Jun 5 1:30 pm PT |
| PeIlicule | X1 | Flagged | #54 | 46,229 RP | Jun 5 1:30 pm PT |
| Henry655166 | X1 | Flagged | #411 | 24,736 RP | Jun 5 12:30 pm PT |
| Boost4sale | X1 | Flagged | #890 | 18,698 RP | Jun 5 12:00 pm PT |
| KananST | X1 | Flagged | #639 | 21,038 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| WhyPeridG | X1 | Flagged | #38 | 49,078 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Rezerah Wave | X1 | Flagged | #525 | 22,039 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| ll1lllllllllllli | X1 | Flagged | #499 | 22,571 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Zigzzs | X1 | Flagged | #374 | 24,809 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| ashbeater240 | X1 | Flagged | #1,767 | 16,012 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| rMukki | X1 | Flagged | #51 | 44,649 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Joey x seal | X1 | Flagged | #89 | 37,566 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| seijom4ru | X1 | Flagged | #22 | 56,814 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| UrSoFreeiTzSad | X1 | Flagged | #726 | 19,677 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Prince LXV | X1 | Flagged | #116 | 34,451 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| yeyi | X1 | Flagged | #175 | 30,467 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Terrine de Pilon | X1 | Flagged | #965 | 17,797 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Mike MG1513 | X1 | Flagged | #484 | 22,826 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| W3qty | X1 | Flagged | #860 | 18,626 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| NatesDaGr8 | X1 | Flagged | #908 | 18,167 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| NCI | X1 | Flagged | #231 | 27,068 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| TVG RoyTH | X1 | Flagged | #456 | 23,399 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| ImSTORMII4656 | X1 | Flagged | #455 | 23,204 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| The_Freedom_Duck | X1 | Flagged | #1,390 | 16,386 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| rZukoFlame | X1 | Flagged | #191 | 28,872 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Genieduria | X1 | Flagged | #1,446 | 16,313 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Affektions | X1 | Flagged | #1,260 | 16,523 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| atIuh | X1 | Flagged | #283 | 17,195 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| qfwbarbie | X1 | Flagged | #1,179 | 16,750 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Ex Bronze | X1 | Flagged | #881 | 18,593 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| KGB Dandriff | X1 | Flagged | #722 | 22,121 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| TheEpicNoise | X1 | Flagged | #195 | 31,024 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Buys RP | X1 | Flagged | #616 | 21,285 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Moggedduria | X1 | Flagged | #816 | 19,452 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| YT FB stream | X1 | Flagged | #1,527 | 16,275 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| TendingTomcat13 | X1 | Flagged | #948 | 17,918 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Ayrva | X1 | Flagged | #1,496 | 16,297 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Lilduky2515 | X1 | Flagged | #1,004 | 17,665 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Cheater on61 | X1 | Flagged | #207 | 27,726 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| lm x1mn | X1 | Flagged | #1,759 | 16,028 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| PrayForMyRev | X1 | Flagged | #884 | 18,438 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| HarmfulSinzs | X1 | Flagged | #763 | 19,357 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| TalismanTate554 | X1 | Flagged | #384 | 24,151 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Nx0074954 | X1 | Flagged | #298 | 24,720 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| drspace5177 | X1 | Flagged | #372 | 24,682 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| luvJaeey | X1 | Flagged | #288 | 25,958 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| IlIEvoLIlI | X1 | Flagged | #1,100 | 17,575 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| TheTinoks | X1 | Flagged | #73 | 42,603 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| ArkSeraph405 | X1 | Flagged | #209 | 27,870 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| akqrd | X1 | Flagged | #71 | 42,376 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Ddd4c55hjpp | X1 | Flagged | #691 | 21,232 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| ZDAO | X1 | Flagged | #788 | 19,518 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Monkey | X1 | Flagged | #924 | 18,040 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Wattson fann | X1 | Flagged | #757 | 19,155 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Takeda Renji | X1 | Flagged | #247 | 26,660 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| FreeiiTzBusy | X1 | Flagged | #127 | 34,660 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| vxvfwvxvfwvx | X1 | Flagged | #1,002 | 17,547 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| KuroKagehisa | X1 | Flagged | #102 | 35,827 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| LostBrainc3l | X1 | Flagged | #675 | 20,617 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| 52vl701tlo27 | X1 | Flagged | #488 | 22,825 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| SPHANKDAMEAT | X1 | Flagged | #1,049 | 17,251 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| ttxtr4980 | X1 | Flagged | #1,205 | 16,817 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Payson | X1 | Flagged | #197 | 28,234 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| Kingdom ETC | X1 | Flagged | #204 | 27,921 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| yeyi | X1 | Flagged | #175 | 30,467 RP | Jun 5 11:30 am PT |
| FATHER TUMS | X1 | Flagged | #83 | 39,544 RP | Jun 5 11:00 am PT |
| FATHER TUMS | X1 | Flagged | #83 | 39,544 RP | Jun 5 11:00 am PT |
| only zass2 | X1 | Flagged | #11 | 69,241 RP | Jun 5 3:30 am PT |
| Monkey | X1 | Flagged | #932 | 18,040 RP | Jun 4 1:30 pm PT |
| Hoplons | X1 | Flagged | #159 | 30,304 RP | Jun 4 7:00 am PT |
| seijom4ru | X1 | Flagged | #22 | 56,814 RP | Jun 4 5:30 am PT |
| TalismanTate554 | X1 | Flagged | #396 | 24,151 RP | Jun 4 5:00 am PT |
| Jeraldkk | X1 | Flagged | #91 | 37,645 RP | Jun 4 4:30 am PT |
| o kryzm | X1 | Flagged | #715 | 20,215 RP | Jun 4 4:00 am PT |
| Joey x seal | X1 | Flagged | #91 | 37,566 RP | Jun 4 3:30 am PT |
| NCI | X1 | Flagged | #231 | 27,068 RP | Jun 4 3:00 am PT |
| WhyPeridG | X1 | Flagged | #39 | 49,078 RP | Jun 4 2:30 am PT |
| ltsBlah | X1 | Flagged | #137 | 31,534 RP | Jun 4 1:00 am PT |
| Reidy2solid | X1 | Flagged | #338 | 25,037 RP | Jun 4 12:30 am PT |
| Axyswn | X1 | Flagged | #116 | 33,649 RP | Jun 3 11:30 pm PT |
| zybno | X1 | Flagged | #1,392 | 16,378 RP | Jun 3 11:30 pm PT |
| Axyswn | X1 | Flagged | #116 | 33,649 RP | Jun 3 11:30 pm PT |
| OnixOCEE | X1 | Flagged | #13 | 66,059 RP | Jun 3 10:30 pm PT |
| Vast vvs | X1 | Flagged | #237 | 26,955 RP | Jun 3 10:30 pm PT |
| Axle Crutch | X1 | Flagged | #69 | 41,409 RP | Jun 3 10:00 pm PT |
| rMukki | X1 | Flagged | #53 | 44,649 RP | Jun 3 9:30 pm PT |
| ItsFoops | X1 | Flagged | #784 | 19,619 RP | Jun 3 9:00 pm PT |
| ItssJoeys | X1 | Flagged | #187 | 29,174 RP | Jun 3 8:30 pm PT |
| ItssJoeys | X1 | Flagged | #187 | 29,174 RP | Jun 3 8:30 pm PT |
| CIA GlOWIES | X1 | Flagged | #51 | 45,095 RP | Jun 3 8:00 pm PT |
| TheTinoks | X1 | Flagged | #62 | 42,603 RP | Jun 3 4:00 pm PT |
| ZDAO | X1 | Flagged | #791 | 19,518 RP | Jun 3 1:00 pm PT |
| Owqlez | X1 | Flagged | #5 | 82,754 RP | Jun 3 12:30 pm PT |
| Owqlez | X1 | Flagged | #5 | 82,754 RP | Jun 3 12:30 pm PT |
| Allat for 6kp | X1 | Flagged | #152 | 30,628 RP | Jun 3 10:30 am PT |
| fall4tay | X1 | Flagged | #282 | 25,122 RP | Jun 2 6:30 am PT |
| fall4tay | X1 | Flagged | #282 | 25,122 RP | Jun 2 6:30 am PT |
| SMTHLOLYOU | X1 | Flagged | #115 | 24,905 RP | May 24 12:30 pm PT |
| Baby Tums vs iSpinsy | X1 | Flagged | #343 | 18,902 RP | May 22 10:30 pm PT |
Back on ladder
Cleared flags
1 returned to the ladder
| Player | Platform | Last RP | First detected | Cleared |
|---|---|---|---|---|
| Tup9705 | X1 | 16,277 RP | May 28 | May 28 8:00 pm PT |
FAQ
Apex bans questions
What is the Apex bans tracker?
The Apex bans tracker is a public Apex Ranked page that watches leaderboard removals, long ban timers when available, and accounts that return to the ladder after being flagged.
Is this an official Apex Legends ban list?
No. Apex Ranked is not EA or Respawn. This page shows public tracker signals and separates active flags from cleared flags when an account returns to the ranked ladder.
Was there an Apex Legends ban wave?
Yes. Respawn said on June 17, 2026 that a new anti-cheat detection removed 1,000 accounts in its first week, and that targeted top-100 checks banned 79 console accounts and 7 PC accounts.
Why can an Apex ban flag clear?
Some tracker flags come from a player disappearing from the ranked ladder. If that player later returns to the ladder, Apex Ranked marks the flag as cleared instead of treating it as a confirmed ban.
Can I report an Apex cheater?
Yes. Use the report page with an in-game spectator ID when possible, so Apex Ranked can identify the platform/account and snapshot future status changes.