Season 29 Split 2 ban tracker
Apex Split 2 Bans Tracker and Apex Legends Ban List
Live Apex bans tracker for suspected banned Split 2 ranked players during Season 29 Split 2. Auto-detected from ranked leaderboard disappearances, long ban timers when available, and cleared when players return to PC, PlayStation, or Xbox ladders.
Disclaimer: false positives are possible. This Split 2 Apex Legends ban list is for educational use only and is not an official EA or Respawn source.
Apex bans explained
Why this ban tracker is different
Currently flagged
Active Split 2 bans
130 Split 2 flagged on this view
| Player | Platform | Source | Last ladder | Last RP | Detected |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit_donk-S | PC | Flagged | #1,087 | 21,923 RP | Jul 12 1:30 pm PT |
| Unknown Player | PC | Flagged | #373 | 28,698 RP | Jul 12 11:30 am PT |
| filolabusta | PC | Flagged | #578 | 26,181 RP | Jul 12 11:30 am PT |
| icanthappyanymore | PC | Flagged | #703 | 25,214 RP | Jul 12 11:30 am PT |
| KD_Lvvy | PC | Flagged | #57 | 41,245 RP | Jul 12 11:30 am PT |
| Keep Run | PC | Flagged | #270 | 30,427 RP | Jul 12 11:30 am PT |
| Auonrorace | PC | Flagged | #1,088 | 22,376 RP | Jul 12 11:00 am PT |
| VLV | SATOSHI | PC | Flagged | #1,021 | 22,389 RP | Jul 12 6:00 am PT |
| Byears | PC | Flagged | #667 | 25,418 RP | Jul 12 5:30 am PT |
| MiRaGeTTV | PC | Flagged | #187 | 32,737 RP | Jul 12 5:00 am PT |
| no | PC | Flagged | #1,884 | 18,315 RP | Jul 12 1:00 am PT |
| wsp105 | PC | Flagged | #2,205 | 17,492 RP | Jul 11 4:30 am PT |
| WOL-snake | PC | Flagged | #495 | 26,054 RP | Jul 10 10:00 pm PT |
| Yuki_Kawaradani | PC | Flagged | #3,364 | 16,394 RP | Jul 10 8:30 am PT |
| OpalineSorrel | PC | Flagged | #548 | 25,342 RP | Jul 10 12:30 am PT |
| xym 117 | PC | Flagged | #329 | 27,592 RP | Jul 9 10:30 pm PT |
| chuchu | PC | Flagged | #816 | 22,242 RP | Jul 8 7:00 am PT |
| Freewayyz | PS4 | Flagged | #388 | 22,094 RP | Jul 8 6:00 am PT |
| SickgirlCoPo | PC | Flagged | #1,136 | 20,164 RP | Jul 8 4:00 am PT |
| BudgetOscar | PC | Flagged | #542 | 23,468 RP | Jul 7 12:30 pm PT |
| OhRxvenge | PS4 | Flagged | #197 | 24,112 RP | Jul 7 6:00 am PT |
| qVieuBoT | X1 | Flagged | #22 | 31,375 RP | Jul 7 6:00 am PT |
| kcccccccc | PC | Flagged | #1,978 | 17,071 RP | Jul 7 4:00 am PT |
| OGN-116 Thousand-Tailed Watcher | PC | Flagged | #1,602 | 18,062 RP | Jul 7 3:30 am PT |
| x | PC | Flagged | #736 | 21,961 RP | Jul 7 2:30 am PT |
| EDG_ColdOvO | PC | Flagged | #3,816 | 16,095 RP | Jul 7 2:30 am PT |
| o2 | PC | Flagged | #340 | 25,353 RP | Jul 7 2:00 am PT |
| Thurstid | PC | Flagged | #3,727 | 16,056 RP | Jul 6 3:30 pm PT |
| zReeZ_EU | PC | Flagged | #920 | 21,162 RP | Jul 6 9:00 am PT |
| CyberNovaJ | PS4 | Flagged | #1,255 | 16,976 RP | Jul 6 8:30 am PT |
| NOP0LNNOL1FE | X1 | Flagged | #217 | 19,699 RP | Jul 6 6:00 am PT |
| Swiss Man 95 | X1 | Flagged | #475 | 17,723 RP | Jul 6 5:30 am PT |
| Nerf_Saitama | PC | Flagged | #2,444 | 16,520 RP | Jul 5 8:30 pm PT |
| IGYueee | PC | Flagged | #603 | 21,442 RP | Jul 5 10:30 am PT |
| lRepentzzl | X1 | Flagged | #162 | 20,376 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| I 0nly Rez | X1 | Flagged | #446 | 17,635 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| xolluv | X1 | Flagged | #328 | 18,404 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| ATMScooby | X1 | Flagged | #322 | 18,440 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| DremoReturns | X1 | Flagged | #486 | 17,451 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| acsend x | X1 | Flagged | #361 | 18,114 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| fwVoIt | X1 | Flagged | #680 | 16,782 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| Aim Mogged | X1 | Flagged | #322 | 18,439 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| Unknown Player | X1 | Flagged | #548 | 17,199 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| veIichay | X1 | Flagged | #354 | 18,195 RP | Jul 5 9:00 am PT |
| repIxeify | X1 | Flagged | #49 | 24,841 RP | Jul 5 8:30 am PT |
| ifwTiticlik | X1 | Flagged | #66 | 23,684 RP | Jul 5 8:30 am PT |
| SouIiffy | X1 | Flagged | #116 | 21,813 RP | Jul 5 8:30 am PT |
| WinieThePooh387 | X1 | Flagged | #178 | 20,065 RP | Jul 5 8:30 am PT |
| radars | X1 | Flagged | #952 | 16,100 RP | Jul 5 8:30 am PT |
| AVOlD EQPT | X1 | Flagged | #298 | 18,760 RP | Jul 5 8:30 am PT |
| Yomamagoblin | X1 | Flagged | #355 | 18,239 RP | Jul 5 8:30 am PT |
| Yami_No_tenshiii | PS4 | Flagged | #261 | 22,066 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| Xyrolyn | PS4 | Flagged | #533 | 19,558 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| Easysoslimey | PS4 | Flagged | #18 | 39,714 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| Dio_brando381 | PS4 | Flagged | #72 | 26,778 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| qmamd_fps | PS4 | Flagged | #832 | 18,226 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| Agonizsn | PS4 | Flagged | #9 | 52,851 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| Unknown Player | PC | Flagged | #280 | 24,331 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| lRayy--- | PS4 | Flagged | #6 | 56,746 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| PolskiGrajek2137 | PC | Flagged | #950 | 19,344 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| iMoha-1680 | PS4 | Flagged | #114 | 24,797 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| liimeren | PS4 | Flagged | #141 | 24,009 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| IZicxx_ | PS4 | Flagged | #637 | 19,049 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| koidaoota | PS4 | Flagged | #32 | 31,676 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| Kijuah- | PS4 | Flagged | #967 | 17,668 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| EvilFreeBerus | PS4 | Flagged | #140 | 24,016 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| Lovedha | PS4 | Flagged | #78 | 26,417 RP | Jul 5 7:30 am PT |
| ebet | PC | Flagged | #659 | 21,183 RP | Jul 5 7:00 am PT |
| ihtw | PC | Flagged | #330 | 23,704 RP | Jul 5 7:00 am PT |
| II Stylex II | X1 | Flagged | #629 | 16,950 RP | Jul 5 6:30 am PT |
| JDLwian | PC | Flagged | #368 | 23,169 RP | Jul 5 3:00 am PT |
| WONL YTRA | PC | Flagged | #282 | 23,930 RP | Jul 5 2:30 am PT |
| Lucas5277_OVO | PC | Flagged | #794 | 19,418 RP | Jul 3 12:00 pm PT |
| Yollingsss | X1 | Flagged | #205 | 18,849 RP | Jul 3 6:00 am PT |
| Vlpic | X1 | Flagged | #185 | 19,043 RP | Jul 3 6:00 am PT |
| Weibo-3Mz | PC | Flagged | #737 | 19,245 RP | Jul 3 5:00 am PT |
| dragonfly2406 | PC | Flagged | #207 | 22,272 RP | Jul 1 1:30 pm PT |
| Si7go | PC | Flagged | #680 | 18,764 RP | Jul 1 1:00 pm PT |
| Beekeeper131 | PC | Flagged | #2,021 | 16,000 RP | Jul 1 8:30 am PT |
| MRB_422_1 | PS4 | Flagged | #217 | 19,841 RP | Jul 1 6:00 am PT |
| qmsma | PS4 | Flagged | #60 | 23,758 RP | Jul 1 5:30 am PT |
| Fourglitter | PC | Flagged | #625 | 18,751 RP | Jul 1 4:30 am PT |
| Unknown Player | PC | Flagged | #710 | 18,398 RP | Jul 1 3:00 am PT |
| travis | PC | Flagged | #630 | 18,639 RP | Jul 1 12:30 am PT |
| kikiss8 | PC | Flagged | #656 | 18,352 RP | Jun 30 4:00 pm PT |
| Unknown Player | PC | Flagged | #161 | 22,559 RP | Jun 30 3:00 pm PT |
| Hom Hking' | PC | Flagged | #758 | 17,730 RP | Jun 30 3:00 pm PT |
| miru.ku | PC | Flagged | #861 | 17,615 RP | Jun 30 12:30 pm PT |
| tofyanichh | PC | Flagged | #344 | 19,929 RP | Jun 30 8:30 am PT |
| zLakovos | X1 | Flagged | #235 | 17,240 RP | Jun 30 6:00 am PT |
| ApexTooEZ | PS4 | Flagged | #415 | 17,768 RP | Jun 30 6:00 am PT |
| GreybeeReex | PC | Flagged | #154 | 22,017 RP | Jun 30 12:00 am PT |
| Dazwe | PC | Flagged | #832 | 17,125 RP | Jun 29 7:30 am PT |
| y5ea | X1 | Flagged | #199 | 17,155 RP | Jun 29 6:30 am PT |
| Kujiraaa- | PS4 | Flagged | #127 | 19,807 RP | Jun 28 11:00 pm PT |
| Si1entVengeance | PC | Flagged | #151 | 20,514 RP | Jun 28 2:30 pm PT |
| Foes Smurf | X1 | Flagged | #155 | 17,215 RP | Jun 28 12:00 pm PT |
| cooInesskitty | PS4 | Flagged | #727 | 16,337 RP | Jun 28 12:00 pm PT |
| SumimiOvO | PC | Flagged | #868 | 16,730 RP | Jun 28 11:30 am PT |
| RZZZZ_2TAP | PC | Flagged | #382 | 18,129 RP | Jun 28 9:30 am PT |
| qwq | PC | Flagged | #1,181 | 16,324 RP | Jun 28 8:30 am PT |
| xmiflame | X1 | Flagged | #99 | 17,827 RP | Jun 28 7:30 am PT |
| GPrabal1 | PC | Flagged | #354 | 17,661 RP | Jun 27 10:30 am PT |
| SodaWater5536 | X1 | Flagged | #54 | 18,233 RP | Jun 27 10:00 am PT |
| Zyqwq9875 | X1 | Flagged | #228 | 16,330 RP | Jun 27 10:00 am PT |
| Nebula DMDL | X1 | Flagged | #125 | 16,908 RP | Jun 27 10:00 am PT |
| Enchanttted | PC | Flagged | #779 | 16,509 RP | Jun 27 9:00 am PT |
| B A N S H I | PC | Flagged | #246 | 17,349 RP | Jun 26 10:30 am PT |
| Teckrs | X1 | Flagged | #152 | 16,312 RP | Jun 26 7:00 am PT |
| BeLegitpls | X1 | Flagged | #139 | 16,360 RP | Jun 26 7:00 am PT |
| qNayt | X1 | Flagged | #59 | 17,149 RP | Jun 26 7:00 am PT |
| glorymythoiogy | PC | Flagged | #-1 | 16,620 RP | Jun 26 2:58 am PT |
| ZRA!LL | PC | Flagged | #428 | 16,368 RP | Jun 25 2:30 pm PT |
| wsdefgh97fgaingaintw8 | PC | Flagged | #223 | 16,749 RP | Jun 25 12:00 pm PT |
| burakaribas | PC | Flagged | #247 | 16,665 RP | Jun 25 11:30 am PT |
| rZodiak | X1 | Flagged | #57 | 16,502 RP | Jun 25 6:00 am PT |
| FearTheD_- | PS4 | Flagged | #62 | 17,354 RP | Jun 25 5:30 am PT |
| G0USKY | PC | Flagged | #14 | 19,228 RP | Jun 24 10:30 am PT |
| qshadowwwwwwwww | X1 | Flagged | #8 | 17,013 RP | Jun 24 5:30 am PT |
| JustALTA1R | PS4 | Permaban | #0 | 5,750 RP | Jun 23 10:30 am PT |
| dkmopevww | PC | Permaban | #0 | 7,116 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| w | PC | Permaban | #0 | 10,093 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| RykereEX | PC | Permaban | #0 | 1 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| Blizzburten | PS4 | Permaban | #0 | 7,703 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| eb724030x | PC | Permaban | #0 | 11,613 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| 785327685 | PC | Permaban | #0 | 1,000 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| Nukuossjr | PC | Permaban | #0 | 2,800 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| s1184054978 | PC | Permaban | #0 | 11,425 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| temp-211391 | PS4 | Permaban | #0 | 7,681 RP | Jun 9 10:00 am PT |
| kyuujuukyuu99 | PC | Permaban | #0 | 3,100 RP | Jun 9 10:00 am PT |
Back on ladder
Cleared flags
29 returned to the ladder
| Player | Platform | Last RP | First detected | Cleared |
|---|---|---|---|---|
| AshenOneReupilot | PC | 16,269 RP | Jul 11 | Jul 11 6:00 am PT |
| VTX MOB | Tsalms | PC | 16,391 RP | Jul 9 | Jul 9 10:30 pm PT |
| Mutiny | PC | 16,275 RP | Jul 8 | Jul 8 2:30 am PT |
| SKR-5_- | PS4 | 16,261 RP | Jul 5 | Jul 5 9:30 pm PT |
| Tiger | PC | 16,633 RP | Jul 5 | Jul 5 1:00 pm PT |
| tennyarrow | PC | 16,271 RP | Jul 5 | Jul 5 2:30 am PT |
| PC | 16,000 RP | Jul 4 | Jul 5 3:00 pm PT | |
| meriudunol | PC | 16,149 RP | Jul 3 | Jul 3 1:00 pm PT |
| Medow1O | PC | 16,285 RP | Jul 3 | Jul 3 9:30 am PT |
| T3DOZ | PC | 16,448 RP | Jul 1 | Jul 1 7:00 pm PT |
| @rVince | PC | 16,204 RP | Jun 30 | Jun 30 8:30 pm PT |
| ImaTHREAT | PC | 16,251 RP | Jun 30 | Jun 30 3:00 pm PT |
| Shanezis | PC | 17,011 RP | Jun 30 | Jun 30 2:30 pm PT |
| c | PC | 16,425 RP | Jun 30 | Jun 30 2:30 pm PT |
| 3 | PC | 16,073 RP | Jun 30 | Jun 30 11:30 am PT |
| STY Crysix l TikTok | PC | 16,301 RP | Jun 30 | Jun 30 8:30 am PT |
| DnSDerCratcho | PC | 16,298 RP | Jun 30 | Jun 30 8:30 am PT |
| theeJambro | PC | 16,265 RP | Jun 30 | Jun 30 3:00 am PT |
| Polax Il Clemente | PC | 16,465 RP | Jun 29 | Jun 29 6:00 pm PT |
| mirage | PC | 16,347 RP | Jun 29 | Jun 29 11:30 am PT |
| AL10NS-Y | PC | 16,000 RP | Jun 29 | Jun 29 11:00 am PT |
| feesh | PC | 16,483 RP | Jun 28 | Jun 28 10:30 pm PT |
| CattivissimoTNT su YouTube | PC | 16,110 RP | Jun 28 | Jun 28 6:00 pm PT |
| Unknown Player | PC | 16,000 RP | Jun 25 | Jun 26 11:30 am PT |
| UTTtopher | PC | 16,000 RP | Jun 25 | Jun 26 9:00 pm PT |
| Futurelesslife | PC | 16,019 RP | Jun 25 | Jun 25 11:00 pm PT |
| YT_TTV_OmerLutfi | PC | 16,000 RP | Jun 25 | Jun 25 8:30 pm PT |
| Twitch.tv/KoZaGC8 | PC | 16,487 RP | Jun 25 | Jun 25 2:00 am PT |
| Cumulonimbus | PC | 16,269 RP | Jun 23 | Jun 24 7:30 am PT |
FAQ
Apex bans questions
What is the Apex bans tracker?
The Apex bans tracker is a public Apex Ranked page watching suspected banned Split 2 ranked players, leaderboard removals, long ban timers when available, and accounts that return to the ladder after being flagged.
Is this an official Apex Legends ban list?
No. Apex Ranked is not EA or Respawn. This page shows public tracker signals and separates active flags from cleared flags when an account returns to the ranked ladder.
Was there an Apex Legends ban wave?
Yes. Respawn said on June 17, 2026 that a new anti-cheat detection removed 1,000 accounts in its first week, and that targeted top-100 checks banned 79 console accounts and 7 PC accounts.
Why can an Apex ban flag clear?
Some tracker flags come from a player disappearing from the ranked ladder. If that player later returns to the ladder, Apex Ranked marks the flag as cleared instead of treating it as a confirmed ban.
Can I report an Apex cheater?
Yes. Use the report page with an in-game spectator ID when possible, so Apex Ranked can identify the platform/account and snapshot future status changes.